9 Aralık 2024 Pazartesi günü Şanlıurfa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LADY BONNIE(6) | A.AKDEMİR | 57.00 | 1.32.50 | 13,80 | Baş | 7 |
2 | 1 | AYBUŞ(1) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.32.53 | 2,55 | 2 Boy | 21 |
3 | 9 | TOMRİS İNN(9) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.32.96 | 2,40 | 3,5 Boy | 0 |
4 | 8 | TEYRANREŞ(8) | İ.KATAR | 57.00 | 1.33.69 | 3,50 | 3,5 Boy | 19 |
5 | 2 | CANDY ORANGE(2) | Y.CENGİZ | 57.00 | 1.34.46 | 5,10 | 20 | |
6 | 3 | CANSELEN(3) | B.SARIDAL APApranti | 54.00 | 1.34.71 | 12,35 | 11 | |
7 | 7 | SUCRE(7) | A.ÇANKAYA APApranti | 55.00 | 1.38.73 | 7,45 | 0 | |
8 | 5 | DÖKERTANEM(5) | H.ALTUNDAĞ | 57.00 | 1.46.82 | 10,00 | 13 | |
0 | 4 | ÇAVKANİŞ(4) | A.H.BAYAR APApranti | 54.00 | Koşmaz | - | 10 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KILIÇBAĞI(6) | F.YARDIMCI | 59.50 | 2.32.43 | 2,10 | 4 Boy | 58 |
2 | 1 | BABA MERCAN(1) | B.BEKTAŞ | 62.50 | 2.33.17 | 5,85 | 7 Boy | 73 |
3 | 8 | ARAPDAMAT(8) | S.KAPLAN | 57.50 | 2.34.69 | 12,00 | 4,5 Boy | 50 |
4 | 9 | DOSTBAĞI(9) | A.AKDEMİR | 55.50 | 2.35.62 | 7,20 | 3,5 Boy | 75 |
5 | 3 | REBER(3) | M.ŞAKİR APApranti | 59.50 | 2.36.27 | 12,90 | 66 | |
6 | 4 | SARRAFTAY(4) | M.IŞIK APApranti | 59.50 | 2.38.70 | 6,70 | 68 | |
7 | 7 | ONKUT(7) | Y.CENGİZ | 59.50 | 2.41.58 | 4,55 | 61 | |
8 | 10 | SARNIÇKAYA(10) | H.ALTUNKILIÇ | 55.50 | 2.55.77 | 29,45 | 57 | |
9 | 11 | ULUPAMİR(11) | H.ALTUNDAĞ | 56.50 | 3.00.05 | 7,15 | 68 | |
10 | 5 | JON DERE(5) | M.DOĞAN | 59.50 | 3.00.20 | 5,20 | 70 | |
0 | 2 | BAŞ ALP(2) | A.H.BAYAR APApranti | 59.50 | Koşmaz | - | 67 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TARGUTAY(4) | M.ŞAKİR APApranti | 58.50 | 1.46.04 | 6,70 | Boyun | 70 |
2 | 8 | ELİTTAY(8) | H.ALTUNDAĞ | 59.50 | 1.46.10 | 7,65 | 4,5 Boy | 66 |
3 | 13 | ŞİMŞEK OĞLU(13) | S.KAPLAN | 56.50 | 1.47.09 | 7,70 | Burun | 60 |
4 | 7 | İLKAYOĞLU(7) | A.AKDEMİR | 60.50 | 1.47.10 | 9,75 | Boyun | 68 |
5 | 11 | BAALBEK(11) | A.ÇANKAYA APApranti | 55.00 | 1.47.20 | 6,15 | 63 | |
6 | 14 | MUŞFIRTINASI(14) | Ç.CANPOLAT APApranti | 53.50 | 1.48.66 | 14,45 | 56 | |
7 | 12 | BERKAY FIRTINASI(12) | H.ALTUNKILIÇ | 56.50 | 1.48.67 | 9,60 | 60 | |
8 | 15 | SERHANBATUR(15) | T.YILMAZ APApranti | 50.00 | 1.48.97 | 25,50 | 53 | |
9 | 5 | ARAPÇELİK(5) | İ.KATAR | 60.50 | 1.49.62 | 3,80 | 68 | |
10 | 6 | İLELEBET(6) | F.YARDIMCI | 60.50 | 1.54.71 | 9,70 | 68 | |
11 | 2 | KOŞANASLAN(2) | Y.CENGİZ | 62.00 | 1.55.66 | 20,05 | 71 | |
12 | 9 | HOŞSEDA(9) | İ.GÜREKE APApranti | 56.50 | 1.56.05 | 17,80 | 66 | |
13 | 3 | SABIR BEY(3) | A.H.BAYAR APApranti | 59.50 | 1.57.05 | 6,35 | 70 | |
14 | 1 | REMİLİKIZ(1) | B.SARIDAL APApranti | 61.00 | 2.04.89 | 8,55 | 73 | |
15 | 10 | KILIÇ OSMAN(10) | M.DOĞAN | 58.50 | 2.24.08 | 27,95 | 64 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | KANAGA(12) | H.ALTUNDAĞ | 56.00 | 1.35.09 | 5,40 | 3 Boy | 61 |
2 | 15 | MEYDANIN ERİ(15) | B.SARIDAL APApranti | 52.50 | 1.35.73 | 5,40 | 1,5 Boy | 54 |
3 | 3 | SEVİNÇLİ(3) | L.TAPTIK APApranti | 56.50 | 1.35.95 | 14,45 | 1,5 Boy | 70 |
4 | 10 | KING OF HEAVEN(10) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.36.17 | 2,70 | Burun | 63 |
5 | 4 | ŞİMENDİFER(4) | S.KAPLAN | 58.50 | 1.36.18 | 5,75 | 68 | |
6 | 8 | TRADER(8) | M.ÜNLÜ | 58.00 | 1.36.29 | 15,05 | 65 | |
7 | 9 | VICTORY SHOT(9) | A.AKDEMİR | 56.50 | 1.36.40 | 12,00 | 64 | |
8 | 14 | ASİLYÜREK(14) | İ.KATAR | 56.00 | 1.36.91 | 9,25 | 61 | |
9 | 11 | GARONOR(11) | H.ALTUNKILIÇ | 56.50 | 1.37.31 | 33,75 | 62 | |
10 | 5 | DEMENTED(5) | A.H.BAYAR APApranti | 57.00 | 1.38.32 | 11,20 | 67 | |
11 | 6 | PRENSES HİRA(6) | B.BEKTAŞ | 58.50 | 1.38.70 | 14,20 | 66 | |
12 | 13 | HAND OF THE KING(13) | M.IŞIK APApranti | 55.00 | 1.41.35 | 12,35 | 61 | |
13 | 7 | KING OF THE CITY(7) | Y.CENGİZ | 57.00 | 1.44.45 | 11,60 | 65 | |
14 | 2 | TOMMY GUN(2) | M.DOĞAN | 61.00 | 1.45.08 | 7,90 | 71 | |
15 | 1 | YALAN DÜNYA(1) | M.ŞAKİR APApranti | 61.00 | 1.46.86 | 7,65 | 75 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TAYYAVİ GÜZELİ(10) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.30.78 | 11,90 | Yarım Boy | 26 |
2 | 3 | CANBEBİŞ(3) | İ.KATAR | 57.00 | 1.30.89 | 25,25 | 1,5 Boy | 11 |
3 | 7 | PARİSLİ(7) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.31.12 | 1,70 | 7 Boy | 28 |
4 | 8 | QIANLIMA(8) | A.ÇANKAYA APApranti | 55.00 | 1.32.52 | 7,70 | Yarım Boy | 27 |
5 | 9 | SİDOŞ(9) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.32.64 | 4,25 | 26 | |
6 | 1 | ALWAYS WIN(1) | M.ŞAKİR APApranti | 54.00 | 1.35.29 | 2,40 | 16 | |
7 | 2 | ASYA İNCİSİ(2) | M.E.DOĞAN | 57.00 | 1.36.29 | 23,60 | 10 | |
8 | 4 | DEMİRKAPU KIZI(4) | H.ALTUNKILIÇ | 57.00 | 1.40.23 | 27,65 | 0 | |
9 | 6 | EPEDOR(6) | L.TAPTIK APApranti | 54.00 | 1.40.43 | 15,15 | 0 | |
10 | 5 | DİNLENCEKIZI(5) | Y.CENGİZ | 57.00 | 1.45.80 | 23,90 | 0 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NAKLOV(7) | İ.GÜREKE | 63.00 | 2.09.61 | 3,20 | 1 Boy | 68 |
2 | 8 | QUEENSTOWN(8) | T.YILMAZ | 55.00 | 2.09.83 | 1,95 | 2,5 Boy | 53 |
3 | 2 | IRISH MILLIONS(2) | L.TAPTIK | 60.00 | 2.10.34 | 11,85 | 8 Boy | 58 |
4 | 3 | KING OF THE CASTLE(3) | Ç.CANPOLAT | 60.00 | 2.12.22 | 3,20 | 4 Boy | 46 |
5 | 6 | THE GLOVE(6) | MEH.PARLAK | 57.00 | 2.12.97 | 1,95 | 74 | |
6 | 1 | PANCHMAHAL(1) | K.YİĞİT | 63.00 | 2.13.10 | 5,25 | 70 | |
7 | 4 | PENABER(4) | M.BAL | 60.00 | 2.20.60 | 9,55 | 57 | |
8 | 5 | AUCKLAND(5) | M.AKDAĞ | 58.00 | 2.21.47 | 6,15 | 74 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TAÇYİĞİT(3) | A.ÇANKAYA APApranti | 56.50 | 1.47.15 | 13,60 | 1,5 Boy | 52 |
2 | 4 | RÜZGAR DELEN(4) | M.ŞAKİR APApranti | 56.00 | 1.47.40 | 5,95 | 2 Boy | 51 |
3 | 5 | DOĞUNUN KARATAŞI(5) | F.YARDIMCI | 56.50 | 1.47.73 | 2,30 | 1,5 Boy | 48 |
4 | 15 | BABADİZDAR(15) | M.BAL APApranti | 50.00 | 1.48.06 | 23,70 | 5 Boy | 30 |
5 | 2 | FERHAT KARDEŞ(2) | A.AKDEMİR | 59.00 | 1.48.97 | 3,25 | 53 | |
6 | 10 | SEMENDİN GÜCÜ(10) | S.KAPLAN | 54.00 | 1.50.72 | 13,55 | 43 | |
7 | 8 | BABADENİZ(8) | İ.KATAR | 55.00 | 1.52.61 | 21,55 | 45 | |
8 | 9 | BALAK GAZİ(9) | T.YILMAZ APApranti | 51.50 | 1.54.40 | 14,15 | 44 | |
9 | 1 | ARTUKOĞLU(1) | H.ALTUNDAĞ | 59.50 | 1.54.48 | 8,95 | 54 | |
10 | 7 | ADİLMAN(7) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 1.58.64 | 16,95 | 45 | |
11 | 14 | ATEŞ IN MY HEART(14) | M.AKDAĞ APApranti | 52.00 | 1.59.56 | 23,00 | 39 | |
12 | 11 | DIRAXTER(11) | A.H.BAYAR APApranti | 52.50 | 2.00.42 | 8,15 | 40 | |
13 | 6 | PELİTSIRTI(6) | İ.GÜREKE APApranti | 55.00 | 2.00.43 | 37,95 | 47 | |
14 | 13 | KRAL BARAN(13) | Ç.CANPOLAT APApranti | 52.00 | 2.03.79 | 21,80 | 39 | |
15 | 12 | RÜSTEM MİZAN(12) | B.SARIDAL APApranti | 52.00 | 2.05.70 | 19,65 | 39 |