15 Temmuz 2024 Pazartesi günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MÜZEYYEN ABLA(6) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.31.39 | 1,60 | 3,5 Boy | 43 |
2 | 9 | UÇAN BALON(9) | N.ŞEN | 57.00 | 1.32.01 | 35,85 | 3 Boy | 38 |
3 | 1 | ZEHİRBİKE(1) | S.ALTAY APApranti | 57.00 | 1.32.47 | 17,55 | 3,5 Boy | 45 |
4 | 8 | TARÇINKIZ(8) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.33.03 | 8,95 | 4 Boy | 41 |
5 | 4 | FIRTINALI GÖK(4) | VEDAT ABİŞ | 57.00 | 1.33.77 | 2,55 | 44 | |
6 | 2 | ANLAYIŞLI KIZ(2) | C.PASO APApranti | 54.00 | 1.33.92 | 44,20 | 39 | |
7 | 7 | NURBANU SULTAN(7) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 53.00 | 1.40.79 | 36,95 | 42 | |
8 | 5 | LAVİSTAKAYA(5) | G.ÖZÇELİK | 57.00 | 1.42.96 | 27,35 | 43 | |
9 | 10 | ŞAHMÜHÜR(10) | F.KARAKURT APApranti | 52.00 | 1.46.54 | 112,60 | 0 | |
10 | 3 | BEDEL İKİ(3) | MAH.TURAN | 57.00 | Derecesiz | 26,35 | 39 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HİNDİKUŞ(1) | HA.GÖKÇE APApranti | 58.50 | 2.07.92 | 6,00 | 1,5 Boy | 69 |
2 | 9 | RİGEL(9) | O.ATMACA | 50.00 | 2.08.11 | 3,25 | 1,5 Boy | 45 |
3 | 3 | GARİPLERBEYİ(3) | T.YILDIZ | 58.00 | 2.08.40 | 3,45 | 4 Boy | 62 |
4 | 6 | AYHANBEYİM(6) | H.ÇİZİK | 55.50 | 2.09.01 | 4,85 | Yarım Boy | 57 |
5 | 4 | GECENİN GÖLGESİ(4) | B.M.MIRIK | 58.00 | 2.09.09 | 10,35 | 62 | |
6 | 2 | MY CENGO(2) | O.YILDIZ | 60.00 | 2.11.57 | 9,45 | 66 | |
7 | 7 | İŞSEVEN(7) | M.DEMİRBAŞ | 53.50 | 2.11.58 | 17,10 | 53 | |
8 | 10 | VEZİRKÖPRÜ(10) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 50.00 | 2.13.72 | 38,45 | 42 | |
9 | 8 | YAKIN DOĞU(8) | C.PASO APApranti | 50.50 | 2.21.37 | 31,85 | 47 | |
10 | 5 | KOÇAKALP(5) | MAH.TURAN | 57.50 | 2.35.91 | 19,95 | 61 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SHEER FORCE(6) | M.KAYA | 57.00 | 1.18.83 | 8,35 | 2 Boy | 36 |
2 | 4 | LION DYNASTY(4) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 53.00 | 1.19.07 | 13,45 | Boyun | 34 |
3 | 7 | STORM DİGOR(7) | VEDAT ABİŞ | 57.00 | 1.19.12 | 3,10 | 1,5 Boy | 0 |
4 | 2 | BORN FOR GLORY(2) | N.AVCİ | 57.00 | 1.19.34 | 1,35 | 3 Boy | 0 |
5 | 8 | ZIMPARA(8) | HA.GÖKÇE APApranti | 53.00 | 1.19.73 | 101,95 | 0 | |
6 | 3 | DİDİ LAZİ(3) | C.ALTUN APApranti | 54.00 | 1.19.82 | 39,75 | 0 | |
7 | 5 | ROCKET FIRE(5) | O.YILDIZ | 57.00 | 1.20.35 | 22,20 | 0 | |
8 | 1 | BERN PRENSİ(1) | C.PASO APApranti | 54.00 | 1.20.68 | 64,40 | 24 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RUN FOR HAPPINESS(4) | İ.S.SÖĞÜT | 60.50 | 2.17.88 | 4,45 | Burun | 76 |
2 | 6 | ŞEN AKYÜZ(6) | M.BAĞ | 56.50 | 2.17.89 | 11,55 | 10 Boy | 58 |
3 | 3 | FORTUNELLO(3) | E.AKKAYA | 60.50 | 2.19.62 | 20,30 | 6,5 Boy | 55 |
4 | 1 | ANZAKLI(1) | HA.GÖKÇE | 62.50 | 2.20.76 | 26,75 | 6,5 Boy | 58 |
5 | 5 | PRENS HALLO(5) | BERK.GÖKÇE | 57.00 | 2.21.86 | 1,90 | 84 | |
6 | 2 | CIX LIFE(2) | F.HİM | 60.50 | 2.22.05 | 2,40 | 83 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GÜNER DAYI(7) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.15.86 | 5,85 | Burun | 36 |
2 | 1 | ÇİKOK HASANBEY(1) | S.ALTAY APApranti | 61.00 | 1.15.87 | 14,65 | 1,5 Boy | 48 |
3 | 2 | HYPNOGAJA(2) | M.N.SUNKAR APApranti | 58.00 | 1.16.06 | 5,45 | 1 Boy | 42 |
4 | 4 | DREAMLINER(4) | MAHS.TURAN | 58.50 | 1.16.17 | 4,90 | 4 Boy | 39 |
5 | 3 | WINTER MY LOVE(3) | BERK.GÖKÇE APApranti | 57.00 | 1.16.72 | 2,75 | 42 | |
6 | 5 | ROTASIZ KAPTAN(5) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 55.50 | 1.16.79 | 9,45 | 39 | |
7 | 10 | MARISCAL(10) | G.ÖZÇELİK | 54.50 | 1.17.48 | 6,55 | 31 | |
8 | 6 | KAŞGARIN KIZI(6) | C.ALTUN APApranti | 55.50 | 1.18.13 | 24,85 | 37 | |
9 | 8 | WIND MOON(8) | O.ÖZTÜRK | 57.00 | 1.18.60 | 48,65 | 36 | |
10 | 9 | NAGASAKI(9) | T.ALICI | 55.00 | 1.19.16 | 35,00 | 32 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | İSPANOZ(3) | N.ŞEN | 57.00 | 1.17.36 | 1,95 | 5 Boy | 34 |
2 | 2 | ÇİKOK ÖZKANBEY(2) | C.PASO APApranti | 54.00 | 1.18.07 | 5,65 | 4,5 Boy | 34 |
3 | 7 | ROCK EMPIRE(7) | M.KAYA | 57.00 | 1.18.79 | 9,20 | 3 Boy | 26 |
4 | 6 | MİR BABA(6) | M.DEMİRBAŞ | 57.00 | 1.19.22 | 54,20 | 2,5 Boy | 0 |
5 | 8 | SPEEDY BULLET(8) | T.ALICI | 57.00 | 1.19.54 | 2,70 | 0 | |
6 | 9 | HOLAFİRA(9) | HA.GÖKÇE APApranti | 51.00 | 1.20.07 | 35,25 | 26 | |
7 | 1 | ASLAN İNTO(1) | T.YILDIZ | 57.00 | 1.21.62 | 8,00 | 0 | |
0 | 4 | KOZLUHAN(4) | K.TOKAÇOĞLU | 57.00 | Koşmaz | - | 0 | |
0 | 5 | KRAL SERHAT(5) | M.M.BİLGİN | 57.00 | Koşmaz | - | 34 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BİLETÇİ KIZ(2) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 1.38.08 | 1,40 | 1 Boy | 89 |
2 | 6 | NATUREL(6) | M.KAYA | 56.00 | 1.38.23 | 4,50 | 2 Boy | 68 |
3 | 5 | SULTAN NENE(5) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 1.38.48 | 25,25 | Burun | 60 |
4 | 4 | NEZENGÜL(4) | H.ÇİZİK | 58.00 | 1.38.49 | 8,95 | 1,5 Boy | 66 |
5 | 3 | NEVESTA(3) | S.İPEK | 58.00 | 1.38.70 | 13,45 | 52 | |
6 | 1 | PARİS ÖZLEMİ(1) | VEDAT ABİŞ | 60.00 | 1.39.02 | 6,00 | 56 | |
7 | 7 | EYERCİ KIZ(7) | MAH.TURAN | 54.00 | Derecesiz | 47,50 | 31 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MARIE LU(3) | M.KAYA | 58.00 | 1.26.77 | 5,70 | Boyun | 80 |
2 | 4 | NO MORE SECRET(4) | S.KAYA | 58.00 | 1.26.81 | 1,15 | 6 Boy | 89 |
3 | 2 | CATNES(2) | VEDAT ABİŞ | 58.00 | 1.28.04 | 7,00 | 3 Boy | 62 |
4 | 1 | BEFORE OR AFTER(1) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 1.28.43 | 8,25 | 45 Boy | 71 |
5 | 5 | PIETRA SOLARE(5) | MAH.TURAN | 58.00 | 1.35.94 | 31,90 | 70 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FIT AS A FIDDLE(2) | C.PASO APApranti | 59.00 | 1.49.77 | 6,40 | Burun | 56 |
2 | 4 | RISING BOY(4) | O.YILDIZ | 56.00 | 1.49.78 | 4,40 | 3,5 Boy | 46 |
3 | 5 | TRIPLE AZAREKS(5) | F.ARSLAN | 54.00 | 1.50.25 | 14,45 | 2 Boy | 42 |
4 | 3 | HIGH VOLUME(3) | VEDAT ABİŞ | 57.50 | 1.50.49 | 2,30 | Boyun | 49 |
5 | 7 | YILDIRIMDURALİ(7) | G.ÖZÇELİK | 53.50 | 1.50.54 | 4,75 | 41 | |
6 | 10 | WODDY CRACKER(10) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 52.00 | 1.50.67 | 29,75 | 38 | |
7 | 9 | HAZARŞAH(9) | H.TURAN APApranti | 52.50 | 1.52.29 | 30,55 | 39 | |
8 | 11 | ERGANİ BEYİ(11) | F.KARAKURT APApranti | 50.00 | 1.53.03 | 117,00 | 13 | |
9 | 8 | BORN WITH GRACE(8) | N.AVCİ | 53.00 | 2.04.17 | 9,05 | 40 | |
10 | 1 | ALKIŞ BEY(1) | S.İPEK | 61.50 | Derecesiz | 17,20 | 57 | |
0 | 6 | BERKAY TAY(6) | O.ATMACA | 53.50 | Koşmaz | - | 41 |
10. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | OBALI(10) | O.EREN | 53.00 | 1.38.88 | 3,10 | Yarım Boy | 36 |
2 | 3 | ÇERDİĞİN(3) | C.PASO APApranti | 59.50 | 1.38.95 | 16,50 | Yarım Boy | 50 |
3 | 13 | AFAVET(13) | A.İNCİ | 56.00 | 1.39.00 | 34,15 | Yarım Boy | 39 |
4 | 7 | MADEN DAĞI(7) | M.ÇİÇEK | 60.50 | 1.39.07 | 6,35 | Baş | 51 |
5 | 5 | EDİTÖR(5) | Z.KARABULUT APApranti | 57.50 | 1.39.09 | 5,85 | 46 | |
6 | 9 | RÜZGARSOY(9) | M.M.BİLGİN | 55.00 | 1.39.23 | 17,35 | 37 | |
7 | 6 | ATILIMBEYİ(6) | O.ATMACA | 57.50 | 1.39.51 | 4,80 | 45 | |
8 | 11 | BEYAZ KÖŞK(11) | M.N.SUNKAR APApranti | 54.00 | 1.39.52 | 64,55 | 35 | |
9 | 2 | AKGOBAK(2) | İ.S.SÖĞÜT APApranti | 60.00 | 1.40.04 | 11,90 | 53 | |
10 | 12 | YAKIŞIR SANA(12) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 51.00 | 1.41.17 | 110,70 | 33 | |
11 | 1 | KAYAALPBEY(1) | HA.GÖKÇE APApranti | 59.00 | 1.41.65 | 4,90 | 54 | |
12 | 4 | GÖKÇESOY(4) | C.ALTUN APApranti | 59.50 | 1.42.79 | 5,85 | 50 | |
13 | 8 | ÖZCANIM(8) | F.KARAKURT APApranti | 53.00 | 1.44.02 | 47,50 | 40 |